教科处
新洲一中(阳逻校区)教职员工普通话等级情况统计一览表(2019.3.28.)
新洲一中(阳逻校区)教职员工普通话等级情况统计一览表(2019.3.28.) | ||||||||||
序号 | 学校名称 | 姓名 | 出生 年月 | 性别 | 岗位 | 普通话 等级 | 任教 学科 | 达标 情况 | 证书编号 | 备注 |
1 | 新洲一中(阳逻) | 余清明 | 197604 | 男 | 教师 | 二甲 | 语文 | 是 | J007361002 | |
2 | 新洲一中(阳逻) | 朱曙初 | 197112 | 男 | 教师 | 二甲 | 语文 | 是 | J007360309 | |
3 | 新洲一中(阳逻) | 张 衡 | 198211 | 女 | 教师 | 一乙 | 语文 | 是 | J4140710126 | |
4 | 新洲一中(阳逻) | 张 倩 | 198702 | 女 | 教师 | 一乙 | 语文 | 是 | X1010610966 | |
5 | 新洲一中(阳逻) | 李汉斌 | 197006 | 男 | 教师 | 二甲 | 语文 | 是 | J4140310042 | |
6 | 新洲一中(阳逻) | 杨元高 | 197505 | 男 | 教师 | 二甲 | 语文 | 是 | J4120680035 | |
7 | 新洲一中(阳逻) | 戴文秀 | 197002 | 女 | 教师 | 二甲 | 语文 | 是 | J4140610047 | |
8 | 新洲一中(阳逻) | 罗 晶 | 198610 | 女 | 教师 | 二甲 | 语文 | 是 | X1120611190 | |
9 | 新洲一中(阳逻) | 朱丽娟 | 199003 | 女 | 教师 | 二甲 | 语文 | 是 | X1010910725 | |
10 | 新洲一中(阳逻) | 陈先菊 | 1970.9 | 女 | 教师 | 二甲 | 语文 | 是 | J007360304 | |
11 | 新洲一中(阳逻) | 张小玲 | 1982.12 | 女 | 教师 | 一乙 | 语文 | 是 | J4140710115 | |
12 | 新洲一中(阳逻) | 殷继兵 | 1978.3 | 男 | 教师 | 二甲 | 语文 | 是 | J4010220179 | |
13 | 新洲一中(阳逻) | 宋银燕 | 1982.1 | 女 | 教师 | 二甲 | 语文 | 是 | J4140710129 | |
14 | 新洲一中(阳逻) | 刘文娟 | 1982.2 | 女 | 教师 | 二甲 | 语文 | 是 | J4140710128 | |
15 | 新洲一中(阳逻) | 刘 林 | 1982.11 | 男 | 教师 | 二甲 | 语文 | 是 | X1070670313 | |
16 | 新洲一中(阳逻) | 潘宏华 | 1975.01 | 男 | 教师 | 二甲 | 语文 | 是 | J4140420127 | |
17 | 新洲一中(阳逻) | 蔡小倩 | 1982.12 | 女 | 教师 | 二甲 | 语文 | 是 | J4140610061 | |
18 | 新洲一中(阳逻) | 郭向利 | 1984 10 | 女 | 教师 | 二甲 | 语文 | 是 | J4140710113 | |
19 | 新洲一中(阳逻) | 戴桂娥 | 1978.1 | 女 | 教师 | 二甲 | 语文 | 是 | X011070363 | |
20 | 新洲一中(阳逻) | 曾银平 | 1979.12 | 女 | 教师 | 二甲 | 语文 | 是 | X0410800358 | |
21 | 新洲一中(阳逻) | 李新华 | 1964.7 | 男 | 教师 | 二甲 | 语文 | 是 | J4140410121 | |
22 | 新洲一中(阳逻) | 沈顺涛 | 1972.07 | 男 | 教师 | 二甲 | 语文 | 是 | J007285016 | |
23 | 新洲一中(阳逻) | 游晓林 | 196801 | 男 | 教师 | 二甲 | 语文 | 是 | J4140250425 | |
24 | 新洲一中(阳逻) | 陶绿华 | 196711 | 女 | 教师 | 二甲 | 语文 | 是 | J4140410246 | |
25 | 新洲一中(阳逻) | 郑红莲 | 197510 | 女 | 教师 | 二甲 | 语文 | 是 | X4280410752 | |
26 | 新洲一中(阳逻) | 蔡凤珍 | 197512 | 女 | 教师 | 二甲 | 语文 | 是 | X991070090 | |
27 | 新洲一中(阳逻) | 朱雄鹰 | 197411 | 男 | 教师 | 二甲 | 语文 | 是 | J4140210005 | |
28 | 新洲一中(阳逻) | 杨俊洪 | 1978.08 | 女 | 教师 | 二甲 | 语文 | 是 | 982050085 | |
29 | 新洲一中(阳逻) | 刘成义 | 197311 | 男 | 教师 | 二甲 | 语文 | 是 | J4140230255 | |
30 | 新洲一中(阳逻) | 沈 琴 | 198509 | 女 | 教师 | 二甲 | 语文 | 是 | X8010770720 | |
31 | 新洲一中(阳逻) | 任红斌 | 197401 | 男 | 教师 | 二甲 | 语文 | 是 | G4140410128 | |
32 | 新洲一中(阳逻) | 朱良松 | 196309 | 男 | 教师 | 二甲 | 语文 | 是 | J4140410127 | |
33 | 新洲一中(阳逻) | 施婉婷 | 1993.02 | 女 | 教师 | 二甲 | 语文 | 是 | 4.2118E+12 | |
34 | 新洲一中(阳逻) | 姚文革 | 1966.12 | 男 | 教师 | 二甲 | 语文 | 是 | J007136189 | |
35 | 新洲一中(阳逻) | 金 敏 | 1978.1 | 男 | 教师 | 二甲 | 语文 | 是 | J4140420403 | |
36 | 新洲一中(阳逻) | 甘桂珍 | 1972.02 | 女 | 教师 | 二甲 | 语文 | 是 | J007361567 | |
37 | 新洲一中(阳逻) | 潘红英 | 1974.1 | 女 | 教师 | 二甲 | 语文 | 是 | J4140120770 | |
38 | 新洲一中(阳逻) | 王秀兰 | 1968.08 | 女 | 教师 | 二甲 | 语文 | 是 | J4140230573 | |
39 | 新洲一中(阳逻) | 邱丽琼 | 1968.03 | 女 | 教师 | 二甲 | 语文 | 是 | J4140120021 | |
40 | 新洲一中(阳逻) | 张文华 | 1960.09 | 男 | 教师 | 二甲 | 语文 | 是 | 遗失 | |
41 | 新洲一中(阳逻) | 张银秀 | 197610 | 女 | 教师 | 二乙 | 数学 | 是 | X981070142 | |
42 | 新洲一中(阳逻) | 周建国 | 196602 | 男 | 教师 | 二乙 | 数学 | 是 | J6030220040 | |
43 | 新洲一中(阳逻) | 余赛纬 | 199202 | 女 | 教师 | 二乙 | 数学 | 是 | X1011012033 | |
44 | 新洲一中(阳逻) | 朱庆元 | 196903 | 男 | 教师 | 二乙 | 数学 | 是 | J4140120404 | |
45 | 新洲一中(阳逻) | 雷新桥 | 197512 | 男 | 教师 | 二乙 | 数学 | 是 | X991060195 | |
46 | 新洲一中(阳逻) | 王 慧 | 198703 | 女 | 教师 | 二甲 | 数学 | 是 | X1010710597 | |
47 | 新洲一中(阳逻) | 方 兰 | 198209 | 女 | 教师 | 二乙 | 数学 | 是 | X1010212365 | |
48 | 新洲一中(阳逻) | 程全贵 | 197706 | 女 | 教师 | 二乙 | 数学 | 是 | X991060173 | |
49 | 新洲一中(阳逻) | 林胜前 | 197712 | 男 | 教师 | 二乙 | 数学 | 是 | X001060186 | |
50 | 新洲一中(阳逻) | 汪红波 | 197804 | 男 | 教师 | 二乙 | 数学 | 是 | X011100160 | |
51 | 新洲一中(阳逻) | 叶 苗 | 199109 | 女 | 教师 | 二乙 | 数学 | 是 | 4211801510975 | |
52 | 新洲一中(阳逻) | 魏泽清 | 197503 | 男 | 教师 | 二乙 | 数学 | 是 | J4140510140 | |
53 | 新洲一中(阳逻) | 尚小华 | 196505 | 男 | 教师 | 二乙 | 数学 | 是 | J4140240551 | |
54 | 新洲一中(阳逻) | 周晓林 | 1978.09 | 女 | 教师 | 二乙 | 数学 | 是 | X991060210 | |
55 | 新洲一中(阳逻) | 刘华昌 | 1975.02 | 男 | 教师 | 二甲 | 数学 | 是 | 71070101 | |
56 | 新洲一中(阳逻) | 刘 冰 | 1984.08 | 女 | 教师 | 二甲 | 数学 | 是 | J4140710037 | |
57 | 新洲一中(阳逻) | 曹银凤 | 1984.05 | 女 | 教师 | 二乙 | 数学 | 是 | X1050570110 | |
58 | 新洲一中(阳逻) | 郭文亮 | 1967.06 | 男 | 教师 | 二乙 | 数学 | 是 | J007361597 | |
59 | 新洲一中(阳逻) | 蔡 敏 | 1981.09 | 女 | 教师 | 二甲 | 数学 | 是 | X1030230171 | |
60 | 新洲一中(阳逻) | 韩 浩 | 1985.12 | 男 | 教师 | 二甲 | 数学 | 是 | X1100410650 | |
61 | 新洲一中(阳逻) | 陈泽火 | 1976.12 | 男 | 教师 | 二乙 | 数学 | 是 | X991060148 | |
62 | 新洲一中(阳逻) | 王红俊 | 1982.09 | 男 | 教师 | 二乙 | 数学 | 是 | X1060350013 | |
63 | 新洲一中(阳逻) | 张斯文 | 1979.03 | 男 | 教师 | 二乙 | 数学 | 是 | X0210600903 | |
64 | 新洲一中(阳逻) | 周元章 | 1969.09 | 男 | 教师 | 二乙 | 数学 | 是 | J4140120591 | |
65 | 新洲一中(阳逻) | 林志刚 | 197610 | 男 | 教师 | 二乙 | 数学 | 是 | x991060192 | |
66 | 新洲一中(阳逻) | 陈志涛 | 198006 | 男 | 教师 | 二乙 | 数学 | 是 | x0210700202 | |
67 | 新洲一中(阳逻) | 汪秋焱 | 197210 | 男 | 教师 | 二乙 | 数学 | 是 | J6030110500 | |
68 | 新洲一中(阳逻) | 袁佳兵 | 197404 | 男 | 教师 | 二乙 | 数学 | 是 | J4140230128 | |
69 | 新洲一中(阳逻) | 张 露 | 1986.06 | 女 | 教师 | 二甲 | 数学 | 是 | X1120711425 | |
70 | 新洲一中(阳逻) | 邓喜红 | 197711 | 女 | 教师 | 二甲 | 数学 | 是 | X991070115 | |
71 | 新洲一中(阳逻) | 童 问 | 199001 | 女 | 教师 | 二乙 | 数学 | 是 | 4212801519890 | |
72 | 新洲一中(阳逻) | 刘 颖 | 198804 | 女 | 教师 | 二乙 | 数学 | 是 | X1010811728 | |
73 | 新洲一中(阳逻) | 程丽英 | 198310 | 女 | 教师 | 二乙 | 数学 | 是 | X1050220048 | |
74 | 新洲一中(阳逻) | 魏扬蓓 | 199001 | 女 | 教师 | 二甲 | 数学 | 是 | X1010912440 | |
75 | 新洲一中(阳逻) | 马金爱 | 198311 | 女 | 教师 | 二乙 | 数学 | 是 | X1020430431 | |
76 | 新洲一中(阳逻) | 潘琴 | 198202 | 女 | 教师 | 二乙 | 数学 | 是 | X0210600081 | |
77 | 新洲一中(阳逻) | 甘想珍 | 1980.12 | 女 | 教师 | 二乙 | 数学 | 是 | X0411010049 | |
78 | 新洲一中(阳逻) | 雷平安 | 1965.03 | 男 | 教师 | 二乙 | 数学 | 是 | J4010140008 | |
79 | 新洲一中(阳逻) | 陈 芬 | 1984.05 | 女 | 教师 | 二乙 | 数学 | 是 | X1110350390 | |
80 | 新洲一中(阳逻) | 邱汉松 | 1965.01 | 男 | 工会副主席 | 二乙 | 数学 | 是 | 遗失 | |
81 | 新洲一中(阳逻) | 郭红卫 | 1974.1 | 男 | 教师 | 二甲 | 数学 | 是 | 971060169 | |
82 | 新洲一中(阳逻) | 陈和喜 | 1963.06 | 男 | 教师 | 二乙 | 数学 | 是 | M00070801109 | |
83 | 新洲一中(阳逻) | 桂济平 | 1974.05 | 男 | 教师 | 二乙 | 数学 | 是 | 971060367 | |
84 | 新洲一中(阳逻) | 王小鹤 | 1972.02 | 男 | 教师 | 二乙 | 数学 | 是 | 援藏 | |
85 | 新洲一中(阳逻) | 邱菊华 | 1976.11 | 女 | 教师 | 二甲 | 数学 | 是 | J007230638 | |
86 | 新洲一中(阳逻) | 陈又华 | 1967.09 | 男 | 教师 | 二甲 | 数学 | 是 | J007361568 | |
87 | 新洲一中(阳逻) | 夏正兴 | 1982.12 | 男 | 教师 | 二乙 | 数学 | 是 | X0220500090 | |
88 | 新洲一中(阳逻) | 林 峥 | 1976.04 | 女 | 教师 | 二乙 | 数学 | 是 | 972050007 | |
89 | 新洲一中(阳逻) | 陶 文 | 1983.11 | 女 | 教师 | 二甲 | 数学 | 是 | X1020310754 | |
90 | 新洲一中(阳逻) | 魏泽怀 | 1978.08 | 男 | 教师 | 二乙 | 数学 | 是 | J007230561 | |
91 | 新洲一中(阳逻) | 覃凤丽 | 198212 | 女 | 教师 | 二甲 | 英语 | 是 | J4140710110 | |
92 | 新洲一中(阳逻) | 张 明 | 199109 | 女 | 教师 | 二甲 | 英语 | 是 | 421380100048 | |
93 | 新洲一中(阳逻) | 陶宏全 | 197301 | 男 | 教师 | 二乙 | 英语 | 是 | J4140120571 | |
94 | 新洲一中(阳逻) | 徐 琼 | 197710 | 女 | 教师 | 二甲 | 英语 | 是 | X971060275 | |
95 | 新洲一中(阳逻) | 袁 婧 | 198512 | 女 | 教师 | 二乙 | 英语 | 是 | X8010670078 | |
96 | 新洲一中(阳逻) | 陈新文 | 197112 | 男 | 教师 | 二乙 | 英语 | 是 | J4140210037 | |
97 | 新洲一中(阳逻) | 徐 畅 | 199302 | 女 | 教师 | 二甲 | 英语 | 是 | 4212801509614 | |
98 | 新洲一中(阳逻) | 黄 嫒 | 198010 | 女 | 教师 | 二甲 | 英语 | 是 | X1030130250 | |
99 | 新洲一中(阳逻) | 史志强 | 198109 | 男 | 教师 | 二甲 | 英语 | 是 | J4140710135 | |
100 | 新洲一中(阳逻) | 王祖元 | 196612 | 男 | 教师 | 二乙 | 英语 | 是 | J007322181 | |
101 | 新洲一中(阳逻) | 朱丽芳 | 198412 | 女 | 教师 | 二乙 | 英语 | 是 | X1240620160 | |
102 | 新洲一中(阳逻) | 汪 璇 | 198507 | 女 | 教师 | 二甲 | 英语 | 是 | X1040560095 | |
103 | 新洲一中(阳逻) | 王 珍 | 1980.07 | 女 | 教师 | 二甲 | 英语 | 是 | x0220300219 | |
104 | 新洲一中(阳逻) | 周 锋 | 1977.07 | 女 | 教师 | 二甲 | 英语 | 是 | 971060266 | |
105 | 新洲一中(阳逻) | 姜红霞 | 1981.11 | 女 | 教师 | 二甲 | 英语 | 是 | j4140710125 | |
106 | 新洲一中(阳逻) | 谢 荣 | 1979.1 | 女 | 教师 | 二甲 | 英语 | 是 | x011060078 | |
107 | 新洲一中(阳逻) | 丁春芳 | 1975.08 | 女 | 教师 | 二乙 | 英语 | 是 | j007010161 | |
108 | 新洲一中(阳逻) | 林桂萍 | 1973.12 | 女 | 教师 | 二乙 | 英语 | 是 | j4140410273 | |
109 | 新洲一中(阳逻) | 李娅莉 | 1984.02 | 女 | 教师 | 二乙 | 英语 | 是 | x1020411460 | |
110 | 新洲一中(阳逻) | 胡菊英 | 1976.09 | 女 | 教师 | 二甲 | 英语 | 是 | 971060276 | |
111 | 新洲一中(阳逻) | 余 艳 | 1980.07 | 女 | 教师 | 二甲 | 英语 | 是 | x0220300219 | |
112 | 新洲一中(阳逻) | 胡 俊 | 1986.07 | 女 | 教师 | 二甲 | 英语 | 是 | x1010612223 | |
113 | 新洲一中(阳逻) | 朱志刚 | 1982.04 | 男 | 教师 | 一乙 | 英语 | 是 | x0220500158 | |
114 | 新洲一中(阳逻) | 李明川 | 197512 | 男 | 教师 | 二乙 | 英语 | 是 | J4140230135 | |
115 | 新洲一中(阳逻) | 李红玲 | 19760909 | 女 | 副校长 | 二甲 | 英语 | 是 | J007321999 | |
116 | 新洲一中(阳逻) | 熊 伟 | 19721004 | 男 | 教师 | 二乙 | 英语 | 是 | J4140210036 | |
117 | 新洲一中(阳逻) | 何 飞 | 19840825 | 男 | 教师 | 二乙 | 英语 | 是 | x1050610014 | |
118 | 新洲一中(阳逻) | 肖利娇 | 19820413 | 女 | 教师 | 二甲 | 英语 | 是 | J4140710111 | |
119 | 新洲一中(阳逻) | 吴丽霞 | 19800630 | 女 | 教师 | 二甲 | 英语 | 是 | x011100840 | |
120 | 新洲一中(阳逻) | 向爱珍 | 10760929 | 女 | 教师 | 二甲 | 英语 | 是 | x991070200 | |
121 | 新洲一中(阳逻) | 黄华毓 | 19751022 | 女 | 教师 | 二甲 | 英语 | 是 | x981140150 | |
122 | 新洲一中(阳逻) | 罗玉珍 | 19810612 | 女 | 教师 | 一乙 | 英语 | 是 | x0220300150 | |
123 | 新洲一中(阳逻) | 胡细芳 | 19790906 | 女 | 教师 | 二乙 | 英语 | 是 | x011060108 | |
124 | 新洲一中(阳逻) | 柳 娟 | 19870827 | 女 | 教师 | 二甲 | 英语 | 是 | x1010610920 | |
125 | 新洲一中(阳逻) | 周其林 | 19820423 | 男 | 教师 | 二乙 | 英语 | 是 | x0210600607 | |
126 | 新洲一中(阳逻) | 张德英 | 1964.03 | 女 | 教师 | 二乙 | 英语 | 是 | J4140230267 | |
127 | 新洲一中(阳逻) | 王 燕 | 1990.05 | 女 | 教师 | 二甲 | 英语 | 是 | J007321999 | |
128 | 新洲一中(阳逻) | 杜 燕 | 1983.06 | 女 | 教师 | 二甲 | 英语 | 是 | X1030420329 | |
129 | 新洲一中(阳逻) | 杨丽华 | 1973.1 | 女 | 教师 | 二乙 | 英语 | 是 | 援藏 | |
130 | 新洲一中(阳逻) | 陶号专 | 197709 | 男 | 教师 | 二乙 | 物理 | 是 | X001070229 | |
131 | 新洲一中(阳逻) | 王安刚 | 197710 | 男 | 教师 | 二乙 | 物理 | 是 | J4140120236 | |
132 | 新洲一中(阳逻) | 周 尧 | 198912 | 男 | 教师 | 一乙 | 物理 | 是 | X1010913117 | |
133 | 新洲一中(阳逻) | 张昌力 | 198308 | 女 | 教师 | 二乙 | 物理 | 是 | X1020430798 | |
134 | 新洲一中(阳逻) | 陈元城 | 196608 | 男 | 副校长 | 二乙 | 物理 | 是 | 遗失 | |
135 | 新洲一中(阳逻) | 胡东明 | 197401 | 男 | 教师 | 二乙 | 物理 | 是 | J007361671 | |
136 | 新洲一中(阳逻) | 朱雄飞 | 198205 | 男 | 教师 | 二乙 | 物理 | 是 | X1100420137 | |
137 | 新洲一中(阳逻) | 梅习文 | 1982 09 | 男 | 教师 | 二乙 | 物理 | 是 | X1020430779 | |
138 | 新洲一中(阳逻) | 陈志江 | 1970 09 | 男 | 教师 | 二乙 | 物理 | 是 | J6030110272 | |
139 | 新洲一中(阳逻) | 周建新 | 1973 05 | 男 | 教师 | 二乙 | 物理 | 是 | J4140121709 | |
140 | 新洲一中(阳逻) | 宋海霞 | 1982 09 | 女 | 教师 | 二乙 | 物理 | 是 | X1030340172 | |
141 | 新洲一中(阳逻) | 胡世荣 | 1977 10 | 男 | 教师 | 二甲 | 物理 | 是 | X991060277 | |
142 | 新洲一中(阳逻) | 何志平 | 1977 02 | 男 | 教师 | 二乙 | 物理 | 是 | X981060090 | |
143 | 新洲一中(阳逻) | 金安国 | 1969 12 | 男 | 教师 | 二乙 | 物理 | 是 | J4140120761 | |
144 | 新洲一中(阳逻) | 陶东红 | 197411 | 男 | 教师 | 二乙 | 物理 | 是 | X991080116 | |
145 | 新洲一中(阳逻) | 黄若尘 | 19880119 | 男 | 教师 | 二乙 | 物理 | 是 | 4212801508312 | |
146 | 新洲一中(阳逻) | 王小平 | 19740101 | 男 | 教师 | 二乙 | 物理 | 是 | J4140210039 | |
147 | 新洲一中(阳逻) | 刘黎红 | 19710912 | 女 | 教师 | 二乙 | 物理 | 是 | J007361683 | |
148 | 新洲一中(阳逻) | 童慧明 | 19640708 | 男 | 教师 | 二乙 | 物理 | 是 | J007230635 | |
149 | 新洲一中(阳逻) | 姚 远 | 197606 | 男 | 教师 | 二乙 | 物理 | 是 | X001080159 | |
150 | 新洲一中(阳逻) | 胡新桥 | 19710326 | 男 | 教师 | 二乙 | 物理 | 是 | J007361699 | |
151 | 新洲一中(阳逻) | 赵 丹 | 19830407 | 女 | 教师 | 二乙 | 物理 | 是 | X1060470182 | |
152 | 新洲一中(阳逻) | 周楚智 | 19760909 | 男 | 教师 | 二乙 | 物理 | 是 | X981060089 | |
153 | 新洲一中(阳逻) | 梅嗣发 | 1964.09 | 男 | 教师 | 二乙 | 物理 | 是 | J0107080597 | |
154 | 新洲一中(阳逻) | 宋秀安 | 197602 | 男 | 教师 | 二甲 | 化学 | 是 | J6750220557 | |
155 | 新洲一中(阳逻) | 曾 盼 | 199009 | 女 | 教师 | 二甲 | 化学 | 是 | 5012052009916 | |
156 | 新洲一中(阳逻) | 周晓霞 | 197701 | 女 | 教师 | 二乙 | 化学 | 是 | X991060319 | |
157 | 新洲一中(阳逻) | 蔡亮勇 | 197310 | 男 | 教师 | 二乙 | 化学 | 是 | J007361518 | |
158 | 新洲一中(阳逻) | 杨绪源 | 198301 | 男 | 教师 | 二乙 | 化学 | 是 | X1010210217 | |
159 | 新洲一中(阳逻) | 闵 晶 | 198208 | 女 | 教师 | 二甲 | 化学 | 是 | J4140710144 | |
160 | 新洲一中(阳逻) | 盛莉莉 | 198412 | 女 | 教师 | 二甲 | 化学 | 是 | X1030490438 | |
161 | 新洲一中(阳逻) | 陈晓利 | 1983.8 | 男 | 教师 | 二乙 | 化学 | 是 | X0411011494 | |
162 | 新洲一中(阳逻) | 张新平 | 1964.11 | 男 | 教师 | 二乙 | 化学 | 是 | J007322136 | |
163 | 新洲一中(阳逻) | 李咏喜 | 1982.6 | 男 | 教师 | 二甲 | 化学 | 是 | X1020310669 | |
164 | 新洲一中(阳逻) | 李建军 | 1978.2 | 男 | 教师 | 二乙 | 化学 | 是 | X0210700333 | |
165 | 新洲一中(阳逻) | 陶洪涛 | 1976.5 | 男 | 副校长 | 二乙 | 化学 | 是 | J4140210033 | |
166 | 新洲一中(阳逻) | 程心愿 | 1974.2 | 男 | 教师 | 二乙 | 化学 | 是 | 971070143 | |
167 | 新洲一中(阳逻) | 余旺兵 | 1975.10 | 男 | 教师 | 二乙 | 化学 | 是 | 971060252 | |
168 | 新洲一中(阳逻) | 吴学军 | 1973.10 | 男 | 教师 | 二乙 | 化学 | 是 | 971070321 | |
169 | 新洲一中(阳逻) | 陶宏文 | 197107 | 男 | 教师 | 二乙 | 化学 | 是 | J4140230258 | |
170 | 新洲一中(阳逻) | 杜来意 | 198011 | 男 | 教师 | 二甲 | 化学 | 是 | X1030330467 | |
171 | 新洲一中(阳逻) | 孙传范 | 197509 | 男 | 教师 | 二乙 | 化学 | 是 | X991130377 | |
172 | 新洲一中(阳逻) | 高文峰 | 197605 | 男 | 教师 | 二乙 | 化学 | 是 | X991060304 | |
173 | 新洲一中(阳逻) | 占海春 | 196608 | 男 | 教师 | 二乙 | 化学 | 是 | J6030110481 | |
174 | 新洲一中(阳逻) | 方春英 | 197802 | 女 | 教师 | 二甲 | 化学 | 是 | X991060323 | |
175 | 新洲一中(阳逻) | 李 瑶 | 198610 | 女 | 教师 | 二甲 | 化学 | 是 | X1040510292 | |
176 | 新洲一中(阳逻) | 李小鹏 | 197803 | 男 | 教师 | 二乙 | 化学 | 是 | X001060245 | |
177 | 新洲一中(阳逻) | 张旺华 | 1961.09 | 男 | 副书记 | 二乙 | 化学 | 是 | 遗失 | |
178 | 新洲一中(阳逻) | 邱德元 | 1965.09 | 男 | 教师 | 二乙 | 化学 | 是 | J007322204 | |
179 | 新洲一中(阳逻) | 吴君如 | 198501 | 女 | 教师 | 二甲 | 生物 | 是 | X1030460545 | |
180 | 新洲一中(阳逻) | 张寒喜 | 197412 | 男 | 教师 | 二乙 | 生物 | 是 | Z981060279 | |
181 | 新洲一中(阳逻) | 郑翠萍 | 198401 | 女 | 教师 | 二乙 | 生物 | 是 | X1100430441 | |
182 | 新洲一中(阳逻) | 王 鹏 | 199002 | 男 | 教师 | 二乙 | 生物 | 是 | X010912203 | |
183 | 新洲一中(阳逻) | 陈 鹏 | 197110 | 男 | 教师 | 二乙 | 生物 | 是 | J4140250071 | |
184 | 新洲一中(阳逻) | 冯 丹 | 198401 | 女 | 教师 | 二乙 | 生物 | 是 | X1110410449 | |
185 | 新洲一中(阳逻) | 高 岑 | 1989.7 | 女 | 教师 | 二甲 | 生物 | 是 | X1010811461 | |
186 | 新洲一中(阳逻) | 袁 灿 | 1989.1 | 女 | 教师 | 二乙 | 生物 | 是 | X1030820441 | |
187 | 新洲一中(阳逻) | 李 芳 | 1984.1 | 女 | 教师 | 二甲 | 生物 | 是 | X1030430424 | |
188 | 新洲一中(阳逻) | 张 蕊 | 1982.8 | 女 | 教师 | 二乙 | 生物 | 是 | X1020310562 | |
189 | 新洲一中(阳逻) | 陶 纯 | 1984.7 | 女 | 教师 | 二甲 | 生物 | 是 | X8010680647 | |
190 | 新洲一中(阳逻) | 彭 婧 | 1985.11 | 女 | 教师 | 二甲 | 生物 | 是 | X1200630251 | |
191 | 新洲一中(阳逻) | 程建锋 | 197111 | 男 | 教师 | 二乙 | 生物 | 是 | J4140230268 | |
192 | 新洲一中(阳逻) | 余进华 | 198011 | 男 | 教师 | 二乙 | 生物 | 是 | X011060270 | |
193 | 新洲一中(阳逻) | 郑 恒 | 198812 | 男 | 教师 | 二乙 | 生物 | 是 | 4211801507336 | |
194 | 新洲一中(阳逻) | 付天赐 | 198509 | 男 | 教师 | 二乙 | 生物 | 是 | X1030660587 | |
195 | 新洲一中(阳逻) | 潘艳芳 | 198112 | 女 | 教师 | 二乙 | 生物 | 是 | X1010111723 | |
196 | 新洲一中(阳逻) | 郑 云 | 198411 | 女 | 教师 | 二乙 | 生物 | 是 | X1010411874 | |
197 | 新洲一中(阳逻) | 汪 琴 | 1982.1 | 女 | 教师 | 二甲 | 生物 | 是 | X4280410757 | |
198 | 新洲一中(阳逻) | 周玉英 | 1975.05 | 女 | 教师 | 二乙 | 生物 | 是 | X981060288 | |
199 | 新洲一中(阳逻) | 郭新来 | 197401 | 男 | 教师 | 二乙 | 政治 | 是 | X981070007 | |
200 | 新洲一中(阳逻) | 陈中平 | 197011 | 男 | 教师 | 二乙 | 政治 | 是 | J4140120468 | |
201 | 新洲一中(阳逻) | 殷慧敏 | 198909 | 女 | 教师 | 二甲 | 政治 | 是 | X1010813787 | |
202 | 新洲一中(阳逻) | 张爱群 | 1975.12 | 男 | 教师 | 二乙 | 政治 | 是 | X991060232 | |
203 | 新洲一中(阳逻) | 何细华 | 197702 | 男 | 教师 | 二乙 | 政治 | 是 | X0210700577 | |
204 | 新洲一中(阳逻) | 李明华 | 1966.08 | 男 | 常副校长 | 二甲 | 政治 | 是 | J4140120117 | |
205 | 新洲一中(阳逻) | 王秋英 | 1968.09 | 女 | 教师 | 二乙 | 政治 | 是 | J007116008 | |
206 | 新洲一中(阳逻) | 童光秋 | 1963.09 | 男 | 教师 | 二乙 | 政治 | 是 | J007322222 | |
207 | 新洲一中(阳逻) | 范慕华 | 198304 | 女 | 教师 | 二甲 | 历史 | 是 | X1030330173 | |
208 | 新洲一中(阳逻) | 许巧巧 | 197208 | 女 | 教师 | 一乙 | 历史 | 是 | J007361715 | |
209 | 新洲一中(阳逻) | 黄 皓 | 198209 | 女 | 教师 | 二甲 | 历史 | 是 | X0310600596 | |
210 | 新洲一中(阳逻) | 周 怀 | 1984.1 | 女 | 教师 | 二甲 | 历史 | 是 | X1010211041 | |
211 | 新洲一中(阳逻) | 彭建红 | 197504 | 男 | 教师 | 二乙 | 历史 | 是 | 981070027 | |
212 | 新洲一中(阳逻) | 余华英 | 1965.08 | 女 | 教师 | 二乙 | 历史 | 是 | J007361694 | |
213 | 新洲一中(阳逻) | 雷 亚 | 1984.07 | 女 | 教师 | 二甲 | 历史 | 是 | 7270102026 | |
214 | 新洲一中(阳逻) | 戴慧敏 | 1983.01 | 女 | 教师 | 二甲 | 历史 | 是 | X1020310209 | |
215 | 新洲一中(阳逻) | 胡登红 | 1972.02 | 女 | 教师 | 二乙 | 历史 | 是 | J007361456 | |
216 | 新洲一中(阳逻) | 李自平 | 1974.07 | 女 | 教师 | 二甲 | 历史 | 是 | 981070043 | |
217 | 新洲一中(阳逻) | 夏俊华 | 198502 | 男 | 教师 | 二乙 | 地理 | 是 | X1020810844 | |
218 | 新洲一中(阳逻) | 刘天明 | 197706 | 男 | 教师 | 二乙 | 地理 | 是 | X001060339 | |
219 | 新洲一中(阳逻) | 周国红 | 197607 | 男 | 教师 | 二乙 | 地理 | 是 | X981060304 | |
220 | 新洲一中(阳逻) | 翁建局 | 1966.04 | 男 | 教师 | 二乙 | 地理 | 是 | J007322192 | |
221 | 新洲一中(阳逻) | 王双喜 | 196711 | 男 | 教师 | 二乙 | 地理 | 是 | J007361670 | |
222 | 新洲一中(阳逻) | 范利霞 | 1977.09 | 女 | 教师 | 二乙 | 地理 | 是 | X001070027 | |
