教科处
2019年新洲区中小学教师参加市级培训项目计划分解表
附件3-2 | 2019年新洲区中小学教师参加市级培训项目计划分解表(2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位 | 骨干教师专业发展培训 | 班主任及心理健康教育、德育、法治教师专项培训 | 中小学教师信息技术与课堂深度融合能力提升培训 | 新教师专项培训 | 骨干教师出国培训 | |||||||||||||||||||||||||||||||
32.市级学科带头人高级研修9人 | 市级优秀青年教师专题研修10人 | 35.教师专业发展学校管理者专题研修2人 | 36.心理健康骨干教师专题研修8人 | 37.名师工作室建设专项培训 | 38.小学综合实践活动骨干教师专题研修3人 | 39.学校科研骨干高级研修 | 40.武汉教育读书联盟骨干教师培训 | 41.武汉市学校民主管理骨干教师培训 | 42.教育评价骨干教师高级研修 | 班主任培训48人 | 心理健康教育教师培训31人 | 49.家庭教育与师资培训 | 50.学校德育骨干教师培训5人 | 51.校医(保健)骨干教师培训9人 | 52.研学旅行指导教师培训9人 | 53.法治课教师专项培训5人 | 54.生命安全骨干教师培训17人 | 55.全市思想政治课骨干教师专题培训11人 | 义务段信息化骨干教师培训30人 | 59.人工智能骨干教师培训 | 60.创客导师高级研修 | 61.全市中小学科技教育管理培训 | 62.全市中小学环保教育管理培训 | 63.幼儿园新入职教师培训 | 64.小学新入职教师培训 | 65.中学(中职)新入职教师培训 | 66.民办幼儿园新入职教师培训6人 | 67.名师出国高级研修 | ||||||||
33.小学4人 | 34.中学6人 | 43.小学16人 | 44.初中21人 | 45.高中11人 | 46.小学10人 | 47.初中12人 | 48.高中9人 | 56.语文10人 | 57.数学10人 | 58.外语10人 | ||||||||||||||||||||||||||
辛冲 | 1 | 另行通知 | 另行通知 | 另行通知 | 另行通知 | 另行通知 | 1 | 2 | 1 | 1 | 另行通知 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 另行通知 | 另行通知 | 另行通知 | 另行通知 | 按招聘实际人数参加培训 | 按招聘实际人数参加培训 | 按招聘实际人数参加培训 | 另行通知 | |||||||||||
旧街 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
徐古 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
潘塘 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
三店 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
凤凰 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
李集 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
汪集 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
仓埠 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
双柳 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
阳逻 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
邾城 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
一中邾城校区 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
一中阳逻校区 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
区二中 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
区三中 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
区四中 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
城关高中 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
职高 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
补习中心 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
区直幼儿园 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
区直二园 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
教研室 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
培训中心 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
局机关 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 9 | 4 | 6 | 2 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 21 | 11 | 10 | 12 | 9 | 0 | 5 | 9 | 9 | 5 | 17 | 11 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
上一篇:征文[ 04-08 ]
下一篇:没有了!